Orientační ceník renovací
Uvedené ceny jsou přibližné, záleží na požadavcích zákazníka a stavu motocyklu, kde se cena může lišit.
| Typ | Orientační cena renovace (Kč) |
| Jawa Pérák: 18, 11 | 130 000 – 170 000 Kč |
| Jawa 50/550, 555, 21, 23 | 70 000 – 90 000 Kč |
| Jawa 250/11, 353, 559 | 120 000 – 150 000 Kč |
| Jawa 350/354, 360 | 125 000 – 160 000 Kč |
| Jawa 350/634 | 115 000 – 140 000 Kč |
| Jawa, ČZ předválečná | Dohodou |
| PAV | 10 000 – 20 000 Kč |
| ČZ 150 C, T | Dohodou |
| Ostatní Jawy, ČZ | Dohodou |
Ceník lakování
Veškeré klempířské práce jsou zahrnuty v ceně lakování
| Typ motocyklu | Cena lakování (Kč) |
| Jawa 50: 550, 555, 05, 20, 21, 23 | 20 000 Kč |
| Jawa: 632, 633, 634, 638, 639, 640 | 18 000 Kč |
| Jawa: Kývačka, Panelka | 30 000 Kč |
| Jawa Pérák: 11, 18 | 35 000 Kč |
| Stadion, Jawetta | 14 000-18000Kč |
| Jawa, ČZ předválečná | Dohodou |
| ČZ: B,T,C | 25 000 Kč |
| PAV | 18 000 Kč
|
Orientační ceník služeb
| Služba | Cena (Kč) |
| Linkování motorky | 3000 Kč |
| Hodinová sazba servisních a údržbových prací | 300 – 500 Kč/h |
| Chemické čištění dílů | 400 Kč/kg |
| Vylití nádrže kaučukovou hmotou | 270 Kč/l |
| Výplet + centrování kol | 600 Kč/ks |
